COMPANY 会社概要
ロゴマークに込められた意味
イエロー=インスピレーションを、
ブルー=インテリジェンスが事業化し、
レッド=パッションが推進していく。 どれが欠けても成り立たない、ときわグループの原動力を表しています。
ブルー=インテリジェンスが事業化し、
レッド=パッションが推進していく。 どれが欠けても成り立たない、ときわグループの原動力を表しています。

スローガン
私たちは、私たち自身とお客様に
しあわせと感動を、永続的に提供し
心温まる、地域社会づくりに貢献する
しあわせと感動を、永続的に提供し
心温まる、地域社会づくりに貢献する

アイデンティティ
「と」「き」「わ」から広がる世界
-
と【飛ぶ】
新しい価値、場所を見つけることで、新しいビジネスモデルを創造する。
-
き【極める】
本物とは何か、上質とは何かを常に自問する。一瞬をきりとるのではなく、過去・現在・未来を想い、ストーリーのある提案を行う。
-
わ【和をつくる】
お客様と、取引先と、仲間たちと。共感・共有でつながることで、ポジティブに前に進む力、広がる視野が生まれる。

社是
自由・自律・自走
会社概要
会社名 | 株式会社ときわ |
---|---|
所在地 | 徳島県徳島市下助任町3丁目20-2 |
役員 |
|
資本金 | 3,600万円 |
従業員 | 134名(正社員107名 パート27名 *2021年4月1日現在) |
事業内容 | ブライダル関連衣装のレンタル並びに関連商品の販売 旅行・保険・式場紹介・海外挙式プロデュース 結婚式・披露宴他各種パーティーの企画運営 婚活支援・宿泊事業 |
受賞歴
2017年 | 優良健康づくり事業所認定を受ける |
---|---|
2017年 | 第6回 四国でいちばん大切にしたい会社大賞「四国経済産業局長賞」受賞 |
2017年 | 食品衛生優良施設(ノビアノビオ)として表彰 |
2017年 | 「男女共同参画立県とくしまづくり賞」受賞 |
2017年 | 経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定される |
2018年 | 「将来世代応援企業表彰」受賞 |
2019年 | 経済産業省より「はばたく中小企業・小規模事業者300社」に選定される |
2019年 | 2回目となる厚生労働大臣認定の「くるみん」認定を受ける |
2019年 | 「女性活躍・子育て支援リーディング企業 優秀賞」受賞 |
2020年 | 「徳島ニュービジネス支援賞『優秀賞』」受賞 |
2021年 | 徳島商工会議所より「MS認定」最上位ランク【ダイヤモンド】の認定を受ける |
個人受賞歴他
2016年 | ブライダル総研GOOD WEDDING AWARD ソウル賞受賞 八木有紀子 |
---|---|
2016年 | 一般社団法人日本ソムリエ協会 ソムリエ・エクセレンス認定 サービス部 和田成史 |
2017年 | 一般社団法人日本エスコフィエ協会 理事就任 執行役員 総料理長 池内渉 |
2017年 | 地方自治法施行70周年記念 総務大臣賞受賞 代表取締役 社長 髙畑富士子 |
2018年 | ブライダル総研 GOOD WEDDING AWARD ソウル賞受賞 日下 彩香 |
2021年 | フランス料理アカデミー会員認定 熊谷耕二 |
主な社歴
1956年 | 徳島市新町橋2丁目にて創業 |
---|---|
1966年 11月 | 有限会社ときわ貸衣装店を設立 |
1980年 2月 | 徳島市下助任町に本店を新築移転 「ブライダルコアときわ」オープン |
1987年 7月 | 「レンタルブティック アズ」旧本店所在地にて改装オープン |
1992年 3月 | 株式会社ときわへ組織変更 |
1993年 1月 | 式場紹介業「ブライダルプランニング」設立 |
1999年 3月 | 徳島県知事登録旅行業第三種の認可を取得 |
2002年 3月 | 徳島市沖浜に「ノビアノビオ」オープン |
2004年 4月 | 板野郡松茂町に「樫野倶楽部」オープン |
2006年 3月 | 「エステサロンLohas」ブライダルコアときわ5階にオープン |
2006年 9月 | 「レンタルブティック アズ」徳島市東船場へ移転 |
2009年 1月 | 徳島市東船場に「アズ フォーマル」オープン |
2009年 4月 | 徳島市中洲町に「ザ・パシフィックハーバー」オープン(営業譲渡による) |
2012年 7月 | 「樫野倶楽部」に「別邸 風雅庭」オープン |
2013年 11月 | 婚活まるごと応援システム「Hello! My Wedding」運営開始 |
2014年 11月 | 南青山の和装専門ショップCUCURUと衣装提携 |
2015年 3月 | 「樫野倶楽部」に「観月邸 梨宮」オープン |
2015年 4月 | 高松市丸亀町商店街内に「non rhetoric」オープン |
2017年 4月 | 高松市北浜アリー内に「KITAHAMA W」オープン |
2017年 11月 | 沖縄県国頭郡本部町に「LE CANA MOTOBU」オープン |
2018年 4月 | 高松市北浜アリー内に「KITAHAMA CHAPEL」オープン |
2018年 9月 | 高松市北浜アリー内に「Lile apero style cafe」オープン |
2019年 7月 | 「レンタルブティック アズ」徳島市中洲町へ移転 |
2020年 6月 | 「non rhetoric」移転オープン |
2020年 9月21日 | 高松市南新町に「i am.」オープン |
2020年 10月 | 高松市瓦町に「LLOYDS」オープン |
2021年 5月15日 | bpブライダルプランニング内に「LIPLUS」オープン |
2021年 6月 | 渋谷区元代々木町に「CUCURU」移転オープン |
2021年 7月22日 | 高松市北浜アリー内に「Aura」オープン |
2022年 3月26日 | 高松市北浜アリー内に「i am. with bread」オープン |
数字で見る社員プロフィール(2021年4月1日現在)
- 正社員/107名(男性41名38%、女性66名62%)
- パート/27名(男性1名4%、女性26名96%)
- パート含む従業員/134名(男性42名31%、女性92名69%)
- 平均年齢(パート含む従業員)/男性40.3歳、女性37.9歳
- 平均勤続年数(パート含む従業員※4月1日入社の新入社員除く)/
男性8年10ヶ月、女性10年8ヶ月 - 管理職(チーフ・支配人・支店長等)/男性10名、女性10名
- 育休取得者(2020年4月〜2021年3月末)/男性1名、女性11名
